
Promoção de Biscoito Supermercados BH
6 novas promoções de Biscoito na Supermercados BH, válidas a partir de 04/11/2026.
Marcas relacionadas
Lojas com Biscoito no seu sortimento

Supermercados Unidos

Atacadão

Max Atacadista

Fort Atacadista
Cooper

Cometa Supermercados

Supermercados Guanabara

Supermercados Mundial

Serrano Supermercado

Supermercado Estrela Azul

Assaí Atacadista

Supermercados Tauste

Muffato

Supermercados BH

Carrefour

Mercadão Atacadista

Spani Atacadista

Pinheiro Supermercado

Confiança Supermercados

DB Supermercados

Carrefour Bairro
Komprao Atacadista

Supermercados Nori

Althoff Supermercados
Filial mais próxima da Supermercados BH
Esta Promoção de Biscoito Supermercados BH está disponível nas seguintes filiais com base na sua localização configurada:
Preço do Biscoito no Supermercados BH🕒
| Oferta | Nome | Loja | Preço regular | Preço promocional | Promoção | Data de início | Data final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biscoito vegano bombscoito | Supermercados BH | R$ 4,48 | R$ 2,99 | R$ 1,49 Desconto | 03 novembro 2026 | 15 novembro 2026 | |
| Garoto - biscoito chocobiscuit | Supermercados BH | R$ 4,98 | 03 novembro 2026 | 15 novembro 2026 | |||
| Fit - biscoito cookies | Supermercados BH | R$ 6,98 | 16 outubro 2026 | 31 outubro 2026 | |||
| Ninfa - biscoito wafer | Supermercados BH | R$ 2,18 | R$ 1,98 | R$ 0,20 Desconto | 16 outubro 2026 | 31 outubro 2026 | |
| Rancheiro - biscoito cookies | Supermercados BH | R$ 1,98 | R$ 1,78 | R$ 0,20 Desconto | 01 outubro 2026 | 15 outubro 2026 | |
| Vilma - biscoito picnic | Supermercados BH | R$ 5,48 | R$ 4,38 | R$ 1,10 Desconto | 01 outubro 2026 | 15 outubro 2026 | |
| Garoto - biscoito chocobiscuit | Supermercados BH | R$ 5,98 | R$ 4,98 | R$ 1,00 Desconto | 17 setembro 2026 | 30 setembro 2026 | |
| Bh - biscoito espanhol | Supermercados BH | R$ 13,90 | 17 setembro 2026 | 30 setembro 2026 | |||
| Fit - biscoito cookies | Supermercados BH | R$ 6,98 | 17 setembro 2026 | 30 setembro 2026 | |||
| Danix - biscoito recheado | Supermercados BH | R$ 3,18 | R$ 2,48 | R$ 0,70 Desconto | 17 setembro 2026 | 17 setembro 2026 | |
| Biscoito recheado danix 130 g | Supermercados BH | R$ 3,18 | R$ 2,48 | R$ 0,70 Desconto | 16 setembro 2026 | 30 setembro 2026 | |
| Sol - biscoito salt plus! | Supermercados BH | R$ 5,98 | R$ 4,98 | R$ 1,00 Desconto | 01 setembro 2026 | 13 setembro 2026 | |
| De - biscoito | Supermercados BH | R$ 16,98 | 01 setembro 2026 | 13 setembro 2026 | |||
| Biscoito recheado aymoré 86 g | Supermercados BH | R$ 2,38 | R$ 1,85 | R$ 0,53 Desconto | 01 agosto 2026 | 16 agosto 2026 | |
| Biscoito Salpet 200 g | Supermercados BH | R$ 3,98 | R$ 3,28 | R$ 0,70 Desconto | 01 agosto 2026 | 16 agosto 2026 | |
| Biscoito club social 141 g/ 144 g | Supermercados BH | R$ 5,80 | R$ 4,98 | R$ 0,82 Desconto | 01 agosto 2026 | 16 agosto 2026 | |
| Vitarella - biscoito delicitá | Supermercados BH | R$ 5,78 | 17 julho 2026 | 30 julho 2026 | |||
| Biscoito bh 360 g | Supermercados BH | R$ 3,98 | 05 julho 2026 | 15 julho 2026 | |||
| Club social - biscoito | Supermercados BH | R$ 11,98 | 01 julho 2026 | 15 julho 2026 | |||
| Bh - biscoito | Supermercados BH | R$ 3,98 | 01 julho 2026 | 15 julho 2026 | |||
| Bono - biscoito recheado | Supermercados BH | R$ 2,85 | R$ 2,18 | R$ 0,67 Desconto | 03 abril 2025 | 15 abril 2025 | |
| Aymoré - biscoito wafer | Supermercados BH | R$ 3,15 | R$ 2,88 | R$ 0,27 Desconto | 06 março 2025 | 16 março 2025 | |
| Bono - biscoito recheado | Supermercados BH | R$ 2,78 | R$ 2,18 | R$ 0,60 Desconto | 18 fevereiro 2025 | 05 março 2025 | |
| Bh - biscoito cracker/agua e sal | Supermercados BH | R$ 1,98 | 03 janeiro 2025 | 15 janeiro 2025 | |||
| Porto alegre - biscoito champagne | Supermercados BH | R$ 10,98 | 17 dezembro 2024 | 31 dezembro 2024 | |||
| Biscoito Recheado Danix Pcte. 130g | Supermercados BH | R$ 2,78 | R$ 2,28 | R$ 0,50 Desconto | 01 julho 2024 | 14 julho 2024 | |
| Biscoito Salpet Aymoré Pcte. 200g | Supermercados BH | R$ 3,58 | R$ 2,98 | R$ 0,60 Desconto | 03 junho 2024 | 16 junho 2024 | |
| Biscoito Amanteigado Marilan Pcte. 280g | Supermercados BH | R$ 5,98 | R$ 4,98 | R$ 1,00 Desconto | 21 agosto 2023 | 10 setembro 2023 | |
| Biscoito Recheado Danix Pcte. 130g | Supermercados BH | R$ 2,78 | R$ 2,28 | R$ 0,50 Desconto | 21 agosto 2023 | 10 setembro 2023 | |
| Biscoito Amanteigado Marilan Pcte. 280g | Supermercados BH | R$ 5,98 | R$ 4,98 | R$ 1,00 Desconto | 01 agosto 2023 | 10 setembro 2023 | |
| Biscoito Recheado Danix Pcte. 130g | Supermercados BH | R$ 2,78 | R$ 2,28 | R$ 0,50 Desconto | 01 agosto 2023 | 10 setembro 2023 | |
| Biscoito cr. cracker maisena agua e sal vilma | Supermercados BH | 16 março 2023 | 22 março 2023 | ||||
| Biscoito choco biscuit | Supermercados BH | R$ 5,98 | 01 dezembro 2022 | 15 dezembro 2022 |






























