
Promoção de Perdigão Supermercados BH
5 novas promoções de Perdigão na Supermercados BH, válidas a partir de 04/11/2026.
Marcas relacionadas
Lojas com Perdigão no seu sortimento

Serrano Supermercado

Carrefour

Supermercados BH

Assaí Atacadista

Confiança Supermercados

Max Atacadista

Supermercados Unidos

Atacadão

DB Supermercados

Carrefour Bairro
Cooper

Higa's Supermercado
Komprao Atacadista

Prezunic

Cometa Supermercados

Roldão

Mercadão Atacadista

Coop

Supermercado Estrela Azul

Muffato

Supermercados Mundial

Stok Center

Novo Atacarejo

Supermercado Cubatao
Filial mais próxima da Supermercados BH
Esta Promoção de Perdigão Supermercados BH está disponível nas seguintes filiais com base na sua localização configurada:
Preço do Perdigão no Supermercados BH🕒
| Oferta | Nome | Loja | Preço regular | Preço promocional | Promoção | Data de início | Data final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perdigão - mortadela defumada bolonha ouro | Supermercados BH | R$ 19,98 | 03 novembro 2026 | 15 novembro 2026 | |||
| Perdigão - prato meu menu | Supermercados BH | R$ 8,98 | 03 novembro 2026 | 15 novembro 2026 | |||
| Perdigão - empanado de frango mini chicken | Supermercados BH | R$ 16,98 | 03 novembro 2026 | 15 novembro 2026 | |||
| Perdigão - lasanha | Supermercados BH | R$ 12,98 | 03 novembro 2026 | 15 novembro 2026 | |||
| Perdigão - pizza | Supermercados BH | R$ 15,90 | 16 outubro 2026 | 31 outubro 2026 | |||
| Perdigão - lasanha | Supermercados BH | R$ 12,98 | 16 outubro 2026 | 31 outubro 2026 | |||
| Perdigão - presunto cozido | Supermercados BH | R$ 20,98 | 16 outubro 2026 | 31 outubro 2026 | |||
| Perdigão - mortadela | Supermercados BH | R$ 7,98 | 16 outubro 2026 | 31 outubro 2026 | |||
| Perdigão - empanado de frango big chicken | Supermercados BH | R$ 25,98 | 16 outubro 2026 | 31 outubro 2026 | |||
| Perdigão - linguiça calabresa | Supermercados BH | R$ 10,98 | 16 outubro 2026 | 31 outubro 2026 | |||
| Perdigão - empanado de frango mini chicken | Supermercados BH | R$ 16,98 | 01 outubro 2026 | 15 outubro 2026 | |||
| Perdigão - mortadela defumada ouro | Supermercados BH | R$ 22,90 | 01 outubro 2026 | 15 outubro 2026 | |||
| Perdigão - prato meu menu | Supermercados BH | R$ 9,98 | 01 outubro 2026 | 15 outubro 2026 | |||
| Perdigão - prato meu menu | Supermercados BH | R$ 7,98 | 01 outubro 2026 | 16 outubro 2026 | |||
| Perdigão - lasanha | Supermercados BH | R$ 12,98 | 01 outubro 2026 | 16 outubro 2026 | |||
| Perdigão - salsicha hot dog | Supermercados BH | R$ 44,90 | 01 outubro 2026 | 16 outubro 2026 | |||
| Perdigão - mortadela tubular | Supermercados BH | R$ 8,98 | 17 setembro 2026 | 30 setembro 2026 | |||
| Perdigão | Supermercados BH | R$ 13,98 | 17 setembro 2026 | 30 setembro 2026 | |||
| Perdigão - presunto cozido | Supermercados BH | R$ 24,90 | 17 setembro 2026 | 30 setembro 2026 | |||
| Perdigão - empanado de frango mini chicken | Supermercados BH | R$ 16,98 | 17 setembro 2026 | 17 setembro 2026 | |||
| Perdigão - file/filezinho de peito de frango | Supermercados BH | R$ 13,98 | 17 setembro 2026 | 17 setembro 2026 | |||
| Perdigão - linguiça calabresa | Supermercados BH | R$ 10,98 | 17 setembro 2026 | 17 setembro 2026 | |||
| Mortadela Tubular Perdigão 1 kg | Supermercados BH | R$ 8,98 | R$ 6,98 | R$ 2,00 Desconto | 16 setembro 2026 | 30 setembro 2026 | |
| Perdigão - lasanha | Supermercados BH | R$ 12,98 | 01 setembro 2026 | 13 setembro 2026 | |||
| Perdigão - linguiça calabresa | Supermercados BH | R$ 23,98 | 01 setembro 2026 | 13 setembro 2026 | |||
| Presunto Perdigão 1 kg | Supermercados BH | R$ 24,98 | R$ 21,98 | R$ 3,00 Desconto | 01 agosto 2026 | 16 agosto 2026 | |
| Linguiça Mista Perdigão 1 kg | Supermercados BH | R$ 16,98 | R$ 14,98 | R$ 2,00 Desconto | 01 agosto 2026 | 16 agosto 2026 | |
| Prato meu menu perdigão 300 g | Supermercados BH | R$ 9,98 | R$ 7,98 | R$ 2,00 Desconto | 01 agosto 2026 | 16 agosto 2026 | |
| Lasanha Perdigão 600 g | Supermercados BH | R$ 13,98 | R$ 12,98 | R$ 1,00 Desconto | 01 agosto 2026 | 16 agosto 2026 | |
| Perdigão - salsicha hot dog | Supermercados BH | R$ 14,90 | R$ 11,98 | R$ 2,92 Desconto | 17 julho 2026 | 30 julho 2026 | |
| Perdigão - pizza | Supermercados BH | R$ 15,98 | 17 julho 2026 | 30 julho 2026 | |||
| Perdigão - presunto cozido | Supermercados BH | R$ 26,98 | 17 julho 2026 | 30 julho 2026 | |||
| Perdigão - lasanha | Supermercados BH | R$ 13,98 | 17 julho 2026 | 30 julho 2026 | |||
| Perdigão - linguiça calabresa | Supermercados BH | R$ 19,98 | 01 julho 2026 | 15 julho 2026 | |||
| Linguiça mista perdigão 1 kg | Supermercados BH | R$ 15,98 | 11 agosto 2025 | 17 agosto 2025 | |||
| Perdigão - lasanha | Supermercados BH | R$ 10,98 | 18 abril 2025 | 30 abril 2025 | |||
| Perdigão - mortadela bolognela fatiada | Supermercados BH | R$ 16,98 | 03 abril 2025 | 15 abril 2025 | |||
| Perdigão - empanado de frango mini chicken | Supermercados BH | R$ 17,98 | 18 fevereiro 2025 | 05 março 2025 | |||
| Ouro - mortadela bolonha perdigao | Supermercados BH | R$ 21,90 | 18 fevereiro 2025 | 05 março 2025 | |||
| Perdigão - linguiça calabresa | Supermercados BH | R$ 9,98 | 03 janeiro 2025 | 15 janeiro 2025 | |||
| Perdigão - lasanha | Supermercados BH | R$ 9,98 | 17 dezembro 2024 | 31 dezembro 2024 | |||
| Perdigão - empanado de frango mini chicken | Supermercados BH | R$ 15,98 | 17 dezembro 2024 | 31 dezembro 2024 | |||
| Perdigão - pizza | Supermercados BH | R$ 12,98 | 03 dezembro 2024 | 15 dezembro 2024 | |||
| Perdigão - empanado de frango big chicken | Supermercados BH | R$ 20,98 | 03 dezembro 2024 | 15 dezembro 2024 | |||
| Perdigão - linguiça calabresa | Supermercados BH | R$ 9,98 | 03 dezembro 2024 | 15 dezembro 2024 | |||
| Perdigão - empanado de frango mini chicken | Supermercados BH | R$ 14,98 | 18 novembro 2024 | 01 dezembro 2024 | |||
| Perdigão - bacon | Supermercados BH | R$ 25,90 | 18 novembro 2024 | 01 dezembro 2024 | |||
| Perdigão - linguiça calabresa | Supermercados BH | R$ 11,98 | R$ 9,98 | R$ 2,00 Desconto | 04 novembro 2024 | 15 novembro 2024 | |
| Perdigão - empanado de frango mini chicken | Supermercados BH | R$ 15,98 | 17 outubro 2024 | 31 outubro 2024 | |||
| Perdigão - pizza | Supermercados BH | R$ 12,98 | 17 outubro 2024 | 31 outubro 2024 | |||
| Perdigão - linguiça calabresa | Supermercados BH | R$ 9,98 | 02 outubro 2024 | 15 outubro 2024 | |||
| Empanado de Frango Mini Chicken Perdigão Cong. Pcte. 1kg | Supermercados BH | R$ 18,98 | R$ 16,98 | R$ 2,00 Desconto | 01 julho 2024 | 14 julho 2024 | |
| Empanado de Frango Mini Chicken Perdigão Cong. Pcte. 1kg | Supermercados BH | R$ 18,98 | R$ 16,98 | R$ 2,00 Desconto | 03 junho 2024 | 16 junho 2024 | |
| Mortadela Bolognela Perdigão Fatiada kg | Supermercados BH | R$ 19,98 | R$ 16,98 | R$ 3,00 Desconto | 01 fevereiro 2024 | 15 fevereiro 2024 | |
| Pizza Perdigão Cong. Cx. 460g | Supermercados BH | R$ 12,99 | R$ 10,98 | R$ 2,01 Desconto | 01 agosto 2023 | 10 setembro 2023 | |
| Linguiça p/ Churrásco Perdigão 1kg | Supermercados BH | R$ 13,98 | 16 janeiro 2023 | 22 janeiro 2023 | |||
| Empanado Mini Chicken Tirinhas Perdigão | Supermercados BH | 06 janeiro 2022 | 09 janeiro 2022 |



















