
Ofertas alternativas


Massa de modelar Tris


Massa ORQUÍDEA Sêmola

Massa de Modelar Acrilex Soft


Massa para Pastel VARIGOM Pacote


Massa para Tapioca ROCHA Pacote


Massa para Modelar MASSINHA Acrilex Soft
Lojas com Massa no seu sortimento

Althoff Supermercados

Supermercados Andreazza

Super Apolo
Giassi Supermercados
Rede Economia

Bergamais Supermercados

Assaí Atacadista

Dom Atacadista

Fort Atacadista

Oba Hortifruti

Gigante Atacadista

Vianense Supermercados

Arena Atacado

Rede Vivo

Mercantil Rodrigues

Tenda Atacado
Supermercados Tischler

Zaffari
Telhanorte
Carvalho Supermercado

Atacadão

Cometa Supermercados

Mineirão Atacarejo

Higa Atacado
Histórico de preços de Massa 🕒
| Oferta | Nome | Loja | Preço regular | Preço promocional | Promoção | Data de início | Data final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Massa Renata 500 g | Dia | R$ 4,79 | R$ 3,29 | R$ 1,50 Desconto | 15 janeiro 2026 | 18 janeiro 2026 | |
| Pao De Alho Santa Massa 400 g | Brasão Supermercados | R$ 14,99 | 09 janeiro 2026 | 15 janeiro 2026 | |||
| Massa Semola Galo 500 g | Brasão Supermercados | R$ 3,99 | R$ 2,99 | R$ 1,00 Desconto | 09 janeiro 2026 | 15 janeiro 2026 | |
| Massa para pastel massa leve 500 g | Bahamas Supermercados | R$ 6,80 | 08 janeiro 2026 | 18 janeiro 2026 | |||
| Massa p/ Pastel Massa Da Feira 2 kg | Barbosa Supermercados | R$ 34,99 | R$ 29,99 | R$ 5,00 Desconto | 07 janeiro 2026 | 13 janeiro 2026 | |
| Massa para Pastel Romena 500 g | Atacadão | R$ 5,49 | 06 janeiro 2026 | 11 janeiro 2026 | |||
| Pão de Alho Santa Massa Tradicional ou Picante 400 g | Rede Bom Lugar | R$ 13,99 | 05 janeiro 2026 | 10 janeiro 2026 | |||
| Farofa Santa Massa 200 g | Rede Bom Lugar | R$ 6,99 | 05 janeiro 2026 | 10 janeiro 2026 | |||
| Massa para Pastel D'Itália Colonial 900 g | Supper Rissul | R$ 11,90 | 02 janeiro 2026 | 10 janeiro 2026 |





