
Promoção de Frango Mineirão Atacarejo
Ofertas alternativas


Peito de frango super frango


Frango a passarinho super frango


Mister frango - filezinho sassami de frango congelado super frango


Linguiça de frango defumada super frango


Super frango - coracao de frango goncelado


Frango assado
Marcas relacionadas
Lojas com Frango no seu sortimento

Assaí Atacadista

Fort Atacadista

Max Atacadista

Atacadão

Roldão

Muffato

Tatico

DB Supermercados
Redeconomia

Supermercados Condor

Supermercados Unidos

Carrefour

Cometa Supermercados

Confiança Supermercados

Supermercados Mundial

Spani Atacadista

Supermercado Bernardão

Supermercados BH

Prezunic

Shibata Supermercados
Supermercados Savegnago

Supermercados Tauste

Frangolândia

Ultrabox
Filial mais próxima da Mineirão Atacarejo
Esta Promoção de Frango Mineirão Atacarejo está disponível nas seguintes filiais com base na sua localização configurada:
Preço do Frango no Mineirão Atacarejo🕒
| Oferta | Nome | Loja | Preço regular | Preço promocional | Promoção | Data de início | Data final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filé de Peito de Frango Congelado 1 kg | Mineirão Atacarejo | R$ 13,80 | 14 setembro 2026 | 20 setembro 2026 | |||
| Peito de Frango Congelado 1 kg | Mineirão Atacarejo | R$ 9,80 | 31 agosto 2026 | 06 setembro 2026 | |||
| Filezinho de peito de frango 700 g | Mineirão Atacarejo | R$ 12,80 | 31 agosto 2026 | 06 setembro 2026 | |||
| Filé de Peito de Frango Congelado 1 kg | Mineirão Atacarejo | R$ 14,80 | 27 julho 2026 | 02 agosto 2026 | |||
| Coxa/ Sobrecoxa Frango Congelado 1 kg | Mineirão Atacarejo | R$ 8,90 | 27 julho 2026 | 02 agosto 2026 | |||
| Asa de Frango Congelada Pacote 1 kg | Mineirão Atacarejo | R$ 11,80 | 27 julho 2026 | 02 agosto 2026 | |||
| Frango a passarinho 1 kg | Mineirão Atacarejo | R$ 8,90 | 20 julho 2026 | 26 julho 2026 | |||
| Filé de peito frango 1 kg | Mineirão Atacarejo | R$ 15,80 | 20 julho 2026 | 26 julho 2026 | |||
| Filé de Peito de Frango Congelado 1 kg | Mineirão Atacarejo | R$ 14,80 | 13 julho 2026 | 19 julho 2026 | |||
| Coxa c/ Sobrecoxa de Frango Congelada 1 kg | Mineirão Atacarejo | R$ 8,90 | 13 julho 2026 | 19 julho 2026 | |||
| Asa de Frango Congelada 1 kg | Mineirão Atacarejo | R$ 11,80 | 13 julho 2026 | 19 julho 2026 | |||
| Coxinha da Asa de Frango 1 kg | Mineirão Atacarejo | R$ 11,80 | 06 julho 2026 | 06 julho 2026 | |||
| Steak de Frango Super Frango 100 g | Mineirão Atacarejo | R$ 0,98 | 06 julho 2026 | 06 julho 2026 | |||
| Coxa c/ Sobrecoxa Frango Congelada 1 kg | Mineirão Atacarejo | R$ 7,98 | 06 julho 2026 | 06 julho 2026 | |||
| Filé de Peito de Frango 1 kg | Mineirão Atacarejo | R$ 17,80 | 06 julho 2026 | 06 julho 2026 | |||
| Asa de Frango Congelada 1 kg | Mineirão Atacarejo | R$ 11,80 | 06 julho 2026 | 12 julho 2026 | |||
| Coxa c/ Sobrecoxa de Frango Congelada 1 kg | Mineirão Atacarejo | R$ 8,90 | 06 julho 2026 | 12 julho 2026 | |||
| Filé de Peito de Frango Congelado 1 kg | Mineirão Atacarejo | R$ 14,80 | 06 julho 2026 | 12 julho 2026 | |||
| Asa de Frango Congelada 1 kg | Mineirão Atacarejo | R$ 11,80 | 29 junho 2026 | 05 julho 2026 | |||
| Filé de Peito de Frango Congelado 1 kg | Mineirão Atacarejo | R$ 14,80 | 29 junho 2026 | 05 julho 2026 | |||
| Frango Congelado 1 kg | Mineirão Atacarejo | R$ 8,90 | 29 junho 2026 | 05 julho 2026 | |||
| Asa de Frango Congelada 1 kg | Mineirão Atacarejo | R$ 11,80 | 22 junho 2026 | 28 junho 2026 | |||
| Coxa/Sobrecoxa de Frango Congelada 1 kg | Mineirão Atacarejo | R$ 8,90 | 22 junho 2026 | 28 junho 2026 | |||
| Coxa com Sobrecoxa de Frango Congelada 1 kg | Mineirão Atacarejo | R$ 7,98 | 15 junho 2026 | 21 junho 2026 | |||
| Filé de Peito de Frango Congelado 1 kg | Mineirão Atacarejo | R$ 14,98 | 15 junho 2026 | 21 junho 2026 | |||
| Asa de Frango Congelada Pacote 1 kg | Mineirão Atacarejo | R$ 14,80 | 27 abril 2026 | 03 maio 2026 | |||
| Peito de Frango Congelado 1 kg | Mineirão Atacarejo | R$ 11,80 | 27 abril 2026 | 03 maio 2026 | |||
| Frango Congelado 1 kg | Mineirão Atacarejo | R$ 8,90 | 27 abril 2026 | 03 maio 2026 | |||
| Peito de Frango Congelado 1 kg | Mineirão Atacarejo | R$ 10,80 | 06 abril 2026 | 12 abril 2026 | |||
| Frango Congelado 1 kg | Mineirão Atacarejo | R$ 7,48 | 06 abril 2026 | 12 abril 2026 | |||
| Frango Congelado 1 kg | Mineirão Atacarejo | R$ 8,90 | 23 março 2026 | 29 março 2026 | |||
| Linguiça de Frango Naturaves 1 kg | Mineirão Atacarejo | R$ 13,80 | 23 março 2026 | 29 março 2026 | |||
| Filé de Peito de Frango Congelado 1 kg | Mineirão Atacarejo | R$ 16,80 | 23 março 2026 | 29 março 2026 | |||
| Peito de Frango Congelado 1 kg | Mineirão Atacarejo | R$ 11,80 | 23 março 2026 | 29 março 2026 | |||
| Frango Congelado 1 kg | Mineirão Atacarejo | R$ 8,90 | 18 fevereiro 2026 | 01 março 2026 | |||
| Filé de Peito de Frango Congelado 1 kg | Mineirão Atacarejo | R$ 17,80 | 18 fevereiro 2026 | 01 março 2026 | |||
| Asa de Frango Congelada Pacote 1 kg | Mineirão Atacarejo | R$ 14,80 | 18 fevereiro 2026 | 01 março 2026 | |||
| Asa de Frango Congelada 1 kg | Mineirão Atacarejo | R$ 14,80 | 05 fevereiro 2026 | 11 fevereiro 2026 | |||
| Frango Congelado 1 kg | Mineirão Atacarejo | R$ 8,90 | 05 fevereiro 2026 | 11 fevereiro 2026 | |||
| Peito de Frango Congelado | Mineirão Atacarejo | R$ 13,80 | 02 fevereiro 2026 | 08 fevereiro 2026 | |||
| Frango Congelado 1 kg | Mineirão Atacarejo | R$ 8,90 | 02 fevereiro 2026 | 08 fevereiro 2026 | |||
| Filé de Peito de Frango Congelado 1 kg | Mineirão Atacarejo | R$ 17,80 | 02 fevereiro 2026 | 08 fevereiro 2026 | |||
| Peito de Frango Congelado 1 kg | Mineirão Atacarejo | R$ 13,80 | 05 janeiro 2026 | 11 janeiro 2026 | |||
| Frango Congelado 1 kg | Mineirão Atacarejo | R$ 8,90 | 05 janeiro 2026 | 11 janeiro 2026 | |||
| Filé de Peito de Frango Congelado 1 kg | Mineirão Atacarejo | R$ 17,80 | 05 janeiro 2026 | 11 janeiro 2026 | |||
| Asa de Frango Congelada Pacote 1 kg | Mineirão Atacarejo | R$ 14,80 | 22 dezembro 2025 | 28 dezembro 2025 | |||
| Filé de Peito de Frango Congelado 1 kg | Mineirão Atacarejo | R$ 18,90 | 22 dezembro 2025 | 28 dezembro 2025 | |||
| Coxa / Sobrecoxa Frango Congelado 1 kg | Mineirão Atacarejo | R$ 9,80 | 22 dezembro 2025 | 28 dezembro 2025 | |||
| Peito de Frango Congelado 1 kg | Mineirão Atacarejo | R$ 12,80 | 01 dezembro 2025 | 07 dezembro 2025 | |||
| Frango Congelado 1 kg | Mineirão Atacarejo | R$ 8,90 | 01 dezembro 2025 | 07 dezembro 2025 | |||
| Filé de Peito de Frango Congelado Naturaves Bandeja 1 kg | Mineirão Atacarejo | R$ 18,90 | 01 dezembro 2025 | 07 dezembro 2025 | |||
| Asa de Frango Congelado 1 kg | Mineirão Atacarejo | R$ 14,80 | 10 novembro 2025 | 16 novembro 2025 | |||
| Frango Congelado 1 kg | Mineirão Atacarejo | R$ 8,90 | 10 novembro 2025 | 16 novembro 2025 | |||
| Filé de Peito de Frango Congelado Naturaves Bandeja 1 kg | Mineirão Atacarejo | R$ 21,80 | 14 outubro 2025 | 19 outubro 2025 | |||
| Coxa/Sobrecoxa de Frango Congelado 1 kg | Mineirão Atacarejo | R$ 9,48 | 14 outubro 2025 | 19 outubro 2025 | |||
| Filé de Peito de Frango Congelado 1 kg | Mineirão Atacarejo | R$ 17,80 | 07 outubro 2025 | 12 outubro 2025 | |||
| Coxa/ Sobrecoxa de Frango Congelado 1 kg | Mineirão Atacarejo | R$ 9,80 | 07 outubro 2025 | 12 outubro 2025 | |||
| Peito de Frango Congelado 1 kg | Mineirão Atacarejo | R$ 11,80 | 18 agosto 2025 | 24 agosto 2025 | |||
| Frango Congelado 1 kg | Mineirão Atacarejo | R$ 8,90 | 18 agosto 2025 | 24 agosto 2025 | |||
| Filé de Peito de Frango Congelado 1 kg | Mineirão Atacarejo | R$ 17,80 | 18 agosto 2025 | 24 agosto 2025 | |||
| Coxa c/ Sobrecoxa Frango Congelada 1 kg | Mineirão Atacarejo | R$ 7,98 | 30 junho 2025 | 06 julho 2025 | |||
| Coxa c/ Sobrecoxa de Frango Congelada 1 kg | Mineirão Atacarejo | R$ 7,98 | 25 junho 2025 | 29 junho 2025 | |||
| Coxa/ Sobrecoxa de Frango Congelado 1 kg | Mineirão Atacarejo | R$ 9,95 | 23 junho 2025 | 29 junho 2025 | |||
| Frango Congelado 1 kg | Mineirão Atacarejo | R$ 8,90 | 17 junho 2025 | 17 junho 2025 | |||
| Coxa/Sobrecoxa de Frango Congelada 1 kg | Mineirão Atacarejo | R$ 10,95 | 10 junho 2025 | 15 junho 2025 | |||
| Frango Congelado 1 kg | Mineirão Atacarejo | R$ 8,90 | 13 maio 2025 | 18 maio 2025 | |||
| Frango Congelado 1 kg | Mineirão Atacarejo | R$ 9,95 | 23 abril 2025 | 27 abril 2025 | |||
| Asa de Frango Resfriada 1 kg | Mineirão Atacarejo | R$ 13,80 | 15 abril 2025 | 20 abril 2025 |



























