
Promoção de Cebola Dia
1 novas promoções de Cebola na Dia, válidas a partir de 01/09/2026.
Lojas com Cebola no seu sortimento

Shibata Supermercados

Assaí Atacadista

Max Atacadista
CenterBox

Atacadão

Supermercado Jacomar

Frangolândia

Pinheiro Supermercado

Supermercados Pague Menos

Imec Supermercados
Rancho Bom Supermercados

Dia

DB Supermercados

Saito Supermercados

Supermercados Tauste

Tonin Superatacado
Macromix Atacado

Pires

Supermercado Kibe

Prezunic
Supermercados Savegnago

Supermercado Cubatao

Federzoni Supermercados

Supermercado Taquaral
Filial mais próxima da Dia
Esta Promoção de Cebola Dia está disponível nas seguintes filiais com base na sua localização configurada:
Preço do Cebola no Dia🕒
| Oferta | Nome | Loja | Preço regular | Preço promocional | Promoção | Data de início | Data final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A granel - cebola | Dia | R$ 4,99 | 27 agosto 2026 | 30 agosto 2026 | |||
| A granel - cebola | Dia | R$ 4,99 | 24 agosto 2026 | 25 agosto 2026 | |||
| A granel - cebola | Dia | R$ 6,99 | R$ 4,99 | R$ 2,00 Desconto | 10 agosto 2026 | 18 agosto 2026 | |
| A granel - cebola | Dia | R$ 4,99 | 06 agosto 2026 | 07 agosto 2026 | |||
| A granel - cebola | Dia | R$ 4,99 | 30 julho 2026 | 31 julho 2026 | |||
| Salgadinho Yokitos Cebola 54 g | Dia | R$ 3,99 | R$ 2,99 | R$ 1,00 Desconto | 01 junho 2026 | 04 junho 2026 | |
| Cebola a Granel 1 kg | Dia | R$ 6,99 | R$ 4,99 | R$ 2,00 Desconto | 01 junho 2026 | 04 junho 2026 | |
| Cebola a Granel 1 kg | Dia | R$ 5,49 | R$ 3,99 | R$ 1,50 Desconto | 09 abril 2026 | 12 abril 2026 | |
| Cebola a Granel 1 kg | Dia | R$ 4,49 | R$ 2,99 | R$ 1,50 Desconto | 23 fevereiro 2026 | 25 fevereiro 2026 | |
| Cebola a Granel 1 kg | Dia | R$ 4,49 | R$ 2,99 | R$ 1,50 Desconto | 12 fevereiro 2026 | 18 fevereiro 2026 | |
| Cebola a Granel 1 kg | Dia | 09 fevereiro 2026 | 15 fevereiro 2026 | ||||
| Cebola a Granel 1 kg | Dia | R$ 4,49 | R$ 2,99 | R$ 1,50 Desconto | 26 janeiro 2026 | 28 janeiro 2026 | |
| Cebola a Granel 1 kg | Dia | R$ 3,99 | R$ 2,99 | R$ 1,00 Desconto | 15 janeiro 2026 | 18 janeiro 2026 | |
| Cebola a Granel 1 kg | Dia | R$ 3,99 | R$ 2,99 | R$ 1,00 Desconto | 12 janeiro 2026 | 14 janeiro 2026 | |
| Cebola a Granel 1 kg | Dia | R$ 3,99 | R$ 2,99 | R$ 1,00 Desconto | 05 janeiro 2026 | 08 janeiro 2026 | |
| Cebola a Granel 1 kg | Dia | R$ 3,99 | R$ 2,99 | R$ 1,00 Desconto | 26 dezembro 2025 | 01 janeiro 2026 | |
| Cebola a Granel 1 kg | Dia | R$ 3,99 | R$ 2,99 | R$ 1,00 Desconto | 05 dezembro 2025 | 07 dezembro 2025 | |
| Cebola a Granel 1 kg | Dia | R$ 4,49 | R$ 1,99 | R$ 2,50 Desconto | 11 novembro 2025 | 13 novembro 2025 | |
| Cebola a Granel 1 kg | Dia | R$ 4,49 | R$ 2,49 | R$ 2,00 Desconto | 03 novembro 2025 | 06 novembro 2025 | |
| Cebola a Granel 1 kg | Dia | R$ 4,49 | R$ 1,99 | R$ 2,50 Desconto | 16 outubro 2025 | 19 outubro 2025 | |
| Cebola a Granel 1 kg | Dia | R$ 4,49 | R$ 1,99 | R$ 2,50 Desconto | 13 outubro 2025 | 16 outubro 2025 | |
| Cebola a Granel 1 kg | Dia | R$ 3,79 | R$ 1,79 | R$ 2,00 Desconto | 02 outubro 2025 | 06 outubro 2025 | |
| Cebola a Granel 1 kg | Dia | R$ 3,99 | R$ 1,99 | R$ 2,00 Desconto | 01 setembro 2025 | 04 setembro 2025 | |
| Cebola a Granel 1 kg | Dia | R$ 3,99 | R$ 1,99 | R$ 2,00 Desconto | 25 agosto 2025 | 28 agosto 2025 | |
| Cebola a Granel 1 kg | Dia | R$ 3,99 | R$ 1,99 | R$ 2,00 Desconto | 11 agosto 2025 | 14 agosto 2025 | |
| Cebola a Granel 1 kg | Dia | R$ 4,69 | R$ 2,99 | R$ 1,70 Desconto | 21 julho 2025 | 24 julho 2025 | |
| Banana-Nanica ou Cebola a Granel 1 kg | Dia | R$ 5,99 | R$ 2,99 | R$ 3,00 Desconto | 07 julho 2025 | 10 julho 2025 | |
| Cebola a Granel 1 kg | Dia | R$ 4,99 | R$ 3,79 | R$ 1,20 Desconto | 26 junho 2025 | 30 junho 2025 | |
| CEBOLA KG | Dia | R$ 9,99 | R$ 6,99 | R$ 3,00 Desconto | 10 junho 2024 | 12 junho 2024 | |
| CEBOLA KG | Dia | R$ 9,99 | R$ 6,99 | R$ 3,00 Desconto | 27 maio 2024 | 29 maio 2024 | |
| CEBOLA KG | Dia | R$ 7,99 | R$ 6,99 | R$ 1,00 Desconto | 05 fevereiro 2024 | 07 fevereiro 2024 | |
| CEBOLA KG | Dia | R$ 4,99 | R$ 2,99 | R$ 2,00 Desconto | 25 setembro 2023 | 27 setembro 2023 | |
| CEBOLA KG | Dia | R$ 4,99 | R$ 2,49 | R$ 2,50 Desconto | 11 setembro 2023 | 13 setembro 2023 | |
| CEBOLA KG | Dia | R$ 5,99 | R$ 3,89 | R$ 2,10 Desconto | 29 maio 2023 | 01 junho 2023 | |
| CEBOLA KG | Dia | R$ 5,99 | R$ 2,99 | R$ 3,00 Desconto | 15 maio 2023 | 18 maio 2023 | |
| Cebola kg | Dia | R$ 5,99 | R$ 2,99 | R$ 3,00 Desconto | 24 abril 2023 | 26 abril 2023 | |
| Cebola kg | Dia | 30 março 2023 | 05 abril 2023 | ||||
| Cebola | Dia | 20 março 2023 | 22 março 2023 | ||||
| Cebola 1kg | Dia | R$ 7,29 | R$ 3,89 | R$ 3,40 Desconto | 23 janeiro 2023 | 25 janeiro 2023 | |
| Cebola 1kg | Dia | R$ 8,99 | R$ 4,99 | R$ 4,00 Desconto | 09 janeiro 2023 | 12 janeiro 2023 | |
| Cebola 1kg | Dia | R$ 5,99 | R$ 2,99 | R$ 3,00 Desconto | 23 março 2022 | 26 março 2022 | |
| Cebola kg | Dia | R$ 3,59 | 20 janeiro 2022 | 26 janeiro 2022 | |||
| Cebola 1kg | Dia | R$ 1,99 | 26 agosto 2021 | 01 setembro 2021 | |||
| Cebola 1kg | Dia | R$ 2,39 | 17 junho 2021 | 23 junho 2021 |

















